SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 16-Oct-2025 | 5:00 PM | BRIGIS | 63 | Vs. | 29 | ROOKIES | | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 25-Oct-2025 | 10:00 AM | RAPTORS | 12 | Vs. | 46 | ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 25 |
| 27 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| TOTALES | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 46 | 23 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |