Jueves, 16-Octubre-2025 5:00 PM VUELTA 1
BRIGIS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | MORENO | 20 | 3 | 0 | 23 |
| SI | 12 | DELGADO | 10 | 0 | 3 | 13 |
| SI | 14 | CUEVAS | 8 | 3 | 0 | 11 |
| SI | 18 | VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | ANGUIANO | 10 | 6 | 0 | 16 |
| SI | 41 | SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 48 | 12 | 3 | 63 |
63 |
ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | CORONADO JELIEL | | |
| NO | 9 | ALVIDIES MATEO | | |
| NO | 12 | KNIFFIN ANDRES | | |
| NO | 22 | HERAS | | |
| NO | 23 | MORENO SAMUEL | | |
| NO | 27 | MEZA CARLOS | | |
| NO | 30 | SANCHEZ LEVI | | |
8 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 29 |
29 |