SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
WOLVES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 16-Oct-2025 | 4:00 PM | COLEGIO GUADALUPE | 21 | Vs. | 45 | WOLVES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 25-Oct-2025 | 2:00 PM | WOLVES | 17 | Vs. | 38 | ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 15 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 |
| 30 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 28 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 62 | 31 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |