Sabado, 25-Octubre-2025 2:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | MATEO | | |
| SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 9 | CHAPARRO X | | |
| SI | 22 | HERAS X | 8 | 0 | 4 | 12 |
| NO | 23 | JULIAN | | |
| SI | 28 | ROMERO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NO | 30 | ANGEL | | |
| NO | 32 | QUIJADA X | | |
| SI | 55 | EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 58 | ARMENTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 12 | 0 | 5 | 17 |
17 |
ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | PAZ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 2 | ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | VILLALOBOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | MORENO | 4 | 3 | 1 | 8 |
| SI | 11 | MONGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | FLORES | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 15 | MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | TOSCANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | PAZ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 23 | MORENO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 24 | DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 27 | MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOTALES | 28 | 9 | 1 | 38 |
38 |