SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COLEGIO GUADALUPE |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 16-Oct-2025 | 4:00 PM | COLEGIO GUADALUPE | 21 | Vs. | 45 | WOLVES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| TOTALES | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |