SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ESPEC |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 21-Oct-2025 | 4:00 PM | ESPEC | 70 | Vs. | 10 | BENEMERITO FALCONS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 26 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 28 | 28 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 70 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |