Sabado, 1-Noviembre-2026 3:00 PM VUELTA 1
|
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | CHAVEZ | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 3 | MARES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | VILLALOBOS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 7 | CALDERON | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 10 | RUBALCABA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | MOLINA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 12 | MUNGARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | CRUZ | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 18 | KNIFFIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | TIRADO | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 26 | GONZALEZ | 6 | 0 | 3 | 9 |
| SI | 29 | TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | LIGA DE BASQUETBOLE ESTUDIANTIL | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | TOTALES | 56 | 3 | 3 | 62 |
62 |
|
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | CORONA | 2 | 0 | 6 | 8 |
| SI | 13 | SANTILLAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 14 | LEON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 30 | VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 6 | 0 | 6 | 12 |
12 |