Jueves, 16-Octubre-2025 5:00 PM VUELTA 1
BRIGIS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | MORENO | 20 | 3 | 0 | 23 |
| SI | 12 | DELGADO | 10 | 0 | 3 | 13 |
| SI | 14 | CUEVAS | 8 | 3 | 0 | 11 |
| SI | 18 | VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | ANGUIANO | 10 | 6 | 0 | 16 |
| SI | 41 | SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 48 | 12 | 3 | 63 |
63 |
ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | CORONADO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | CALCADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | MORENO | 8 | 6 | 1 | 15 |
| SI | 27 | MESA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 30 | SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 32 | CAMACHO | 6 | 0 | 0 | 6 |
8 | TOTALES | 22 | 6 | 1 | 29 |
29 |