Martes, 14-Octubre-2025 5:00 PM VUELTA 1
COLEGIO ANAIS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | NICHOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | . AINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | . AITTANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | . EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | . HIRAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 18 | G. SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | . ROMINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | V. DANIELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 26 | R. DAVID | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 50 | . GAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | . ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 80 | JEDUO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TOTALES | 10 | 0 | 1 | 11 |
11 |
ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | . . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | . IAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | . MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 17 | R. LEMUEL | 18 | 0 | 1 | 19 |
| SI | 18 | . GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 28 | . JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 30 | ETHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 47 | MORENO MORONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 51 | EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 24 | 0 | 1 | 25 |
25 |