Jueves, 16-Octubre-2025 4:00 PM VUELTA 1
COLEGIO GUADALUPE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 7 | ELIAS SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | DUQUEZ JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | BARRERA JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | CUADRAS JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | TRUJILLO RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | CUEVAS DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 18 | VAZQUEZ FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | MENDOZA ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | DOMINGUEZ ALEXIS | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 23 | HARRIS MAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 47 | NUÑEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 55 | BERMUDEZ JULIAN | 10 | 6 | 1 | 17 |
12 | TOTALES | 12 | 6 | 3 | 21 |
21 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 7 | MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 14 | 0 | 1 | 15 |
| SI | 9 | CHAPARRO X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | HERAS X | 18 | 0 | 0 | 18 |
| SI | 23 | JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 28 | X X | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 30 | ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 32 | QUIJADA X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 55 | EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 44 | 0 | 1 | 45 |
45 |